人脸表情识别 2.0
1. 任务简介
1.1 任务 ID
59310ee5c1498f44d271201c
提示
任务 ID 全局固定且不变,建议客户将其定义为代码常量。
1.2 能力介绍
对图像中人脸的表情进行识别分类。
2. 请求参数
图片接口公共请求参数详见:图片同步识别接口,图片异步识别接口
视频接口公共请求参数详见:视频同步识别接口,视频文件异步识别接口,视频流异步识别接口
3. 返回结果
3.1 公共返回结果
图片接口公共返回结果详见:图片同步识别接口,图片异步识别接口
视频接口公共返回结果详见:视频同步识别接口,视频文件异步识别接口,视频流异步识别接口
3.2 任务返回结果 🎯
任务结果
参数名称 | 类型 | 是否必需 | 说明 |
---|---|---|---|
reviewCount | Number | 是 | 需要复审的图片数量 |
fileList | Array | 是 | 每张图片的识别结果,详见 FileResult 参数说明 |
statistic | Array | 否 | 各个分类的图片数量,数组索引是 label 值,元素值是数量;如 [1, 0, 0] 表示 label = 0 的数量为 1,label = 1 的数量为 0 ,label = 2 的数量为 0。 任务返回 statistic , 就不返回 topNStatistic |
topNStatistic | Array | 否 | 类别数多时,本次调用的全部图片,各个类别的图片数据分布。 1. 说明:由于部分任务标签数量较多,因此返回 topNStatistic , 不返回 statistic |
FileResult 参数说明
参数名称 | 类型 | 是否必需 | 说明 |
---|---|---|---|
label | Number | 是 | 识别分类( -1 表示识别失败),详见 任务返回标签说明 |
rate | Float | 是 | 分类得分,范围 [0.0, 1.0], 值越高机器对判定结果越有把握 |
review | Boolean | 是 | 是否需要复审,true :需要,false :不需要 |
name | String | 是 | 如果上传的 image 参数是 url,则该值是图片 url;如果是以图片文件上传,则该值为文件名 |
labels | Array | 否 | 类别数多时,表示前 n 个最可能的类别 |
rates | Array | 否 | 类别数多时,前 n 个最可能类别对应的得分,与 labels 对应 |
3.3 任务返回标签说明 🎯🎯
label 值 | 说明 |
---|---|
0 | 其他 |
1 | 其他表情 |
2 | 喜悦 |
3 | 愤怒 |
4 | 悲伤 |
5 | 惊恐 |
6 | 厌恶 |
7 | 中性 |
3.4 任务结果示例
{
"59310ee5c1498f44d271201c": {
"reviewCount": 0,
"fileList": [
{
"label": 2,
"rate": 0.9571479678153992,
"review": false,
"name": "https://tuputech.com/fake.jpg"
}
],
"statistic": [
0,
0,
1,
0,
0,
0,
0,
0
]
}
}