更新指定特征的属性
1. 请求
1.1 请求地址
区域 | 请求地址 |
---|---|
国内 | https://api.open.tuputech.com/v3/management/person-feature/update/<secretId> |
提示
<secretId>
需替换为您的应用 SID
,请联系客户经理为您开通及配置。关于 SID
详见 常见问题(FAQ)。
1.2 请求方法
POST
1.3 请求头
请求头名称 | 取值 | 是否必需 | 示例 | 说明 |
---|---|---|---|---|
Content-Type | application/json | 是 | Content-Type: application/json | 请求数据类型为 JSON |
X-API-Key | <API Key> | 是 | X-API-Key: <API Key> | API Key 用于接口鉴权。请访问控制台 - 数字证书 获取 API Key |
1.4 请求参数
参数名称 | 类型 | 是否必需 | 说明 |
---|---|---|---|
feature | Array<Feature> | 否 | 待更新特征数组,详见 Feature 说明 |
version | String | 否 | 指定征库版本号(v5/v6),默认 v5,v5 版本模型已经停止位维护,请联系运营更新自定义名单库识别模型和把旧特征库转换新特征库上 |
timestamp | Int | 否 | 当前服务器的 Unix 时间戳。 当前已废弃,仅保持兼容(采用该鉴权方式的调用不受影响)。新接入请使用 API Key 接口鉴权 |
nonce | Float | 否 | 随机数(建议使用 Unix 时间戳或若干位随机整数)。 当前已废弃,仅保持兼容(采用该鉴权方式的调用不受影响)。新接入请使用 API Key 接口鉴权 |
signature | String | 否 |
|
Feature 请求说明
参数名称 | 类型 | 是否可能为空 | 说明 |
---|---|---|---|
featureId | String | 否 | 特征 ID |
status | Int | 否 | 特征状态: 1 : 上线,2 :下线 |
threshold | Array<Int> | 否 | 特征阈值数组,需包含 2 个阈值。以 [0.52, 0.6] 为例:1. 当待识别人物与特征的匹配得分小于 0.52 时 (rate < threshold[0] ),表明待识别与该特征对应人物确定为不同人物;2. 当待识别人物与特征的匹配得分大于 0.6 时 (rate > threshold[1] ),表明待识别与该特征对应人物确定为同一人物;3. 当待识别人物与特征的匹配得分在 0.52 ~ 0.6 区间时 (threshold[0] < rate < threshold[1] ),表明待识别与该特征对应人物可能为同一人物,需要复审 |
1.5 请求示例
{
"feature": [
{
"featureId": "<featureId>",
"featureId": "<featureId>",
"status": 2,
"threshold": [
0.52,
0.6
]
}
],
"version": "<version>",
"timestamp": "<timestamp>",
"nonce": "<nonce>",
"signature": "<signature>"
}
2. 响应
2.1 响应内容
参数名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
json | String | 响应内容 JSON 转义后的字符串 |
signature | String | 响应内容签名 |
2.2 响应参数
参数名称 | 类型 | 是否可能为空 | 说明 |
---|---|---|---|
code | Int | 否 | 状态码 |
nonce | Float | 否 | 随机数(建议使用 Unix 时间戳或若干位随机整数) |
message | String | 否 | 相关信息 |
timestamp | Int | 否 | 时间戳 |
feature | Array<Feature> | 否 | 特征更新结果数组,详见 Feature 说明 |
Feature 说明
参数名称 | 类型 | 是否可能为空 | 说明 |
---|---|---|---|
code | Int | 否 | 状态码,标识该特征是否更新成功,详见 公共服务状态码 |
feature_id | String | 否 | 特征 ID |
error | String | 否 | 错误原因 |
name | String | 否 | 特征名称 |
status | Int | 否 | 特征上下线状态 |
2.3 响应示例
{
"code": 0,
"feature": [
{
"code": 0,
"error": "",
"feature_id": "<featureId>",
"status": 2
}
],
"timestamp": "<timestamp>",
"nonce": "<nonce>",
"signature": "<signature>"
}
3. 更新日志
日期 | 说明 |
---|---|
2025-06-17 | 新增 API Key 接口鉴权方式,简化接口鉴权。废弃签名鉴权方式,仅保持兼容(采用签名鉴权方式的调用不受影响) |