语音性别识别
1. 任务简介
1.1 任务 ID
5f59e4b71b29fa890e5472fb
提示
任务 ID 全局固定且不变,建议客户将其定义为代码常量。
1.2 能力介绍
支持对发声人物的性别进行识别分辨。
2. 请求参数
语音流公共请求参数详见:语音流异步识别
3. 同步响应 & 回调数据
3.1 公共返回结果 & 回调数据
语音流公共同步返回结果详见:语音流异步识别
3.2 任务返回结果 🎯
- v3.1(推荐)
- v3
任务结果
参数名称 | 类型 | 是否必有 | 说明 |
---|---|---|---|
segments | Array<Segment> | 是 | 语音片段结果数组(默认每隔 10 秒切片),详见 Segment 数据结构。 1. 该字段始终存在,且数组长度始终为 1; 2. 该任务非审核场景,因此与回调规则无关(详见 请求参数说明) |
Segment 数据结构
参数名称 | 类型 | 是否必有 | 说明 |
---|---|---|---|
label | Int | 是 | 识别分类,详见 任务返回标签说明 |
review | Boolean | 是 | 是否复审,true :是,false :否 |
startTime | Float | 是 | 语音片段的截取时间(格式为 Unix 时间戳,单位秒) |
endTime | Float | 是 | 语音片段的结束时间(格式为 Unix 时间戳,单位秒) |
speechUrl | String | 是 | 语音片段链接 |
preSpeechUrl | String | 否 | 当 returnPreSpeech 为 true 时,前一语音片段(10 秒)的链接 |
details | Array<Detail> | 否 | 语音片段识别结果详情,为空时该字段省略,详见 Detail 数据结构 |
Detail 数据结构
参数名称 | 类型 | 是否必有 | 说明 |
---|---|---|---|
label | Int | 是 | 识别分类,详见 任务返回标签说明 |
rate | Float | 是 | 吻合分数,0-1 之间,分数越高,识别出来的结果越准确 |
startTime | Float | 是 | 违规内容在该片段内的开始时间(取值范围为 [0, 片段时长] ,单位秒) |
endTime | Float | 是 | 违规内容在该片段内的结束时间(取值范围为 [0, 片段时长] ,单位秒) |
任务结果
参数名称 | 类型 | 是否必有 | 说明 |
---|---|---|---|
speeches | Array | 是 | 识别的详细结果,具体数据结构见 Speeches 数据结构 |
Speeches 数据结构
参数名称 | 类型 | 是否必有 | 说明 |
---|---|---|---|
label | Int | 是 | 识别分类,详见 任务返回标签说明 |
review | Boolean | 是 | 是否复审,true :是,false :否 |
details | Array | 是 | 语音片段详细信息,详见 Details 数据结构 |
sliceStartTime | String | 是 | 开始时间点,格式:YYYY-MM-DD HH:mm:ss |
sliceEndTime | String | 是 | 结束时间点,格式:YYYY-MM-DD HH:mm:ss |
speechUrl | String | 是 | 语音片段链接 |
preSpeechUrl | String | 否 | 当 returnPreSpeech 为 true 时,前一语音片段(10 秒)的链接 |
SEIs | Array | 否 | 音视频流中包含的 SEI 信息 |
Details 数据结构
参数名称 | 类型 | 是否必有 | 说明 |
---|---|---|---|
subSliceStartTime | String | 是 | 违规片段的开始时间点,格式:YYYY-MM-DD HH:mm:ss |
subSliceEndTime | String | 是 | 违规片段的结束时间点,格式:YYYY-MM-DD HH:mm:ss |
startTime | Float | 是 | 违规语音起始时间,单位:秒 |
endTime | Float | 是 | 违规语音结束时间,单位:秒 |
label | Int | 是 | 识别分类,详见 任务返回标签说明 |
rate | Float | 是 | 吻合分数,0-1 之间,分数越高,识别出来的结果越准确 |
3.3 任务返回标签说明 🎯🎯
label 值 | 说明 |
---|---|
0 | 男 |
1 | 女 |
2 | 其他 |
3.4 任务结果示例
- v3.1(推荐)
- v3
{
"5f59e4b71b29fa890e5472fb": {
"segments": [
{
"label": 0,
"review": false,
"startTime": 1685000000,
"endTime": 1685000010,
"speechUrl": "<url>",
"details": [
{
"label": 0,
"rate": 0.9999817609786987,
"startTime": 0.9,
"endTime": 10
}
]
}
]
}
}
{
"5f59e4b71b29fa890e5472fb": {
"speeches": [
{
"label": 0,
"review": false,
"rate": 0.9999817609786987,
"details": [
{
"startTime": 0.9,
"endTime": 10,
"label": 0,
"rate": 0.9999817609786987,
"subSliceStartTime": "2021-02-03 15:29:34",
"subSliceEndTime": "2021-02-03 15:29:43",
"speechUrl": "<url>"
}
],
"sliceStartTime": "2021-02-03 15:29:33",
"sliceEndTime": "2021-02-03 15:29:43",
"speechUrl": "<url>"
}
]
}
}