暴恐细分识别
1. 任务简介
1.1 任务 ID
5e1d70adeec2874f7318dc52
提示
任务 ID 全局固定且不变,建议客户将其定义为代码常量。
1.2 能力介绍
识别过滤含有武器枪支、特殊符号、血腥场景、动漫暴恐、战争暴乱场景等内容的暴恐图像。
2. 请求参数
图片接口公共请求参数详见:图片同步识别接口,图片异步识别接口
视频接口公共请求参数详见:视频同步识别接口,视频异步识别接口
3. 返回结果
3.1 公共返回结果
图片接口公共返回结果详见:图片同步识别接口,图片异步识别接口
视频接口公共返回结果详见:视频同步识别接口,视频异步识别接口
3.2 任务返回结果
任务结果
参数名称 | 类型 | 是否必需 | 说明 |
---|---|---|---|
reviewCount | Number | 是 | 需要复审的图片数量 |
fileList | Array | 是 | 每张图片的识别结果,详见 FileList 参数 |
statistic | Array | 否 | 各个分类的图片数量,数组索引是 label 值,元素值是数量;如 [1, 0, 0] 表示 label = 0 的数量为 1,label = 1 的数量为 0 ,label = 2 的数量为 0。 任务返回 statistic , 就不返回 topNStatistic |
topNStatistic | Array | 否 | 类别数多时,本次调用的全部图片,各个类别的图片数据分布。任务返回 topNStatistic , 就不返回 statistic |
FileList 参数
参数名称 | 类型 | 是否必需 | 说明 |
---|---|---|---|
rate | Float | 是 | 分类得分,范围 [0.0, 1.0], 值越高机器对判定结果越有把握 |
label | Number | 是 | 识别分类( -1 表示识别失败),详见任务返回标签说明 |
name | String | 是 | 如果上传的 image 参数是 url,则该值是图片 url;如果是以图片文件上传,则该值为文件名 |
review | Boolean | 是 | 是否需要复审,true :需要,false :不需要 |
tag | String | 否 | 调用时为该图片设置的 tag 参数 |
zip | String | 否 | 标识来自哪个压缩包文件 |
labels | Array | 否 | 类别数多时,表示前 n 个最可能的类别 |
rates | Array | 否 | 类别数多时,前 n 个最可能类别对应的得分,与 labels 对应 |
任务返回标签说明
label | 说明 | 描述 |
---|---|---|
0 | 正常 | 不包含暴恐特征 |
1 | 斩首行刑 | 残忍行刑,主要是恐怖分子的行刑 |
2 | 特殊文字 | 维文,藏文,阿拉伯文字 |
3 | 违规符号 | 雪山狮子旗、青天白日旗、港独旗帜、法西斯符号、星月旗、ISIS 旗、法轮功符号及变形 |
4 | 中国符号 | 国旗国徽,党旗党徽,警徽等 |
5 | 枪支 | 枪支或其持有者,包括玩具枪支 |
6 | 管制刀具 | 管制刀具或其持有者 |
7 | 古代刀剑 | 古代的刀剑,长刀长剑长刀枪 |
8 | 二次元枪支 | 二次元枪支或其持有者,包括游戏枪支、动漫枪支 |
9 | 二次元刀剑 | 二次元刀剑或其持有者,包括游戏刀剑、动漫刀剑 |
10 | 血腥 | 真实场景的血腥,包括血盆大口的小丑妆容 |
11 | 动漫血腥 | 动漫场景的血腥,包括东京喰种动画主角及漫画小丑妆容 |
12 | 动物血腥 | 动物流血、动物生肉 |
13 | 军警制服 | 军服、警服、军队迷彩服、消防服、外国军警服装、抗日时期军装等 |
14 | 特殊服装 | 阿拉伯类服饰、喇嘛服装、蒙面分子(不包含戴口罩) |
15 | 自焚 | 真实场景的人体自焚 |
16 | 爆炸或火焰 | 真实场景的明火、爆炸、烟雾爆炸、火山岩浆、焚烧及焚烧过后 |
17 | ACG 火焰 | 二次元场景的火焰,包括特效火焰 |
18 | 人群聚集(混乱 150 人) | 超大规模(150 人以上)人群在非组织下聚集,主要的场景是庙会、景点、车 站、游行等 |
19 | 人民币 | 各种形式的人民币,包括硬币、纸币 |
20 | 游行示威 | 许多人并且拿着横幅之类的进行游行的场景 |
21 | 肢体冲突 | 打架斗殴、警民冲突等 |
22 | 武器发射火光 | 航天飞机、火箭、导弹等武器发射的火光 |
23 | 大型作战武器 | 坦克、装甲车、武装直升飞机、导弹车、战斗机等 |
24 | 人物尸体 | 没有血腥、武器等特征等其他暴恐特征的人物尸首 |
25 | 恶心图片 | 骷髅、鬼怪、皮肤病变、溃烂、人体畸形、恶心密集等让人产生心理不适的图片 |
26 | 天安门 | 出现北京天安门的场景 |
27 | 敏感图集 | 涉政敏感类图集 |
3.3 响应示例
{
"5e1d70adeec2874f7318dc52":{
"reviewCount":0,
"fileList":[
{
"label":26,
"rate":0.9999990439731496,
"review":false,
"labels":[
26,
13,
15,
4,
23
],
"rates":[
0.9999990439731496,
6.708759249562716e-7,
2.6298663416850764e-7,
1.7447599850716756e-8,
1.8121475783705888e-9
],
"name":"http://tuputech.com/test.jpg"
}
],
"topNStatistic":[
{
"label":26,
"count":1
}
]
},
"code":0,
"message":"success",
"nonce":"0.7811397523649424",
"timestamp":1653558734008
}