违法违禁识别
1. 任务简介
1.1 任务 ID
5eddb86afaf52c4ca704ea41
提示
任务 ID 全局固定且不变,建议客户将其定义为代码常量。
1.2 能力介绍
支持识别过滤含有抽烟、赌博、喝酒、吸毒、纹身、不文明手势、未成年以及封建迷信等内容的违规图片。
2. 请求参数
图片接口公共请求参数详见:图片同步识别接口,图片异步识别接口
视频接口公共请求参数详见:视频同步识别接口,视频异步识别接口
3. 返回结果
3.1 公共返回结果
图片接口公共返回结果详见:图片同步识别接口,图片异步识别接口
视频接口公共返回结果详见:视频同步识别接口,视频异步识别接口
3.2 任务返回结果
任务结果
参数名称 | 类型 | 是否必需 | 说明 |
---|---|---|---|
reviewCount | Number | 是 | 需要复审的图片数量 |
fileList | Array | 是 | 每张图片的识别结果,详见 FileList 参数 |
statistic | Array | 否 | 各个分类的图片数量,数组索引是 label 值,元素值是数量;如 [1, 0, 0] 表示 label = 0 的数量为 1,label = 1 的数量为 0 ,label = 2 的数量为 0。 任务返回 statistic , 就不返回 topNStatistic |
topNStatistic | Array | 否 | 类别数多时,本次调用的全部图片,各个类别的图片数据分布。任务返回 topNStatistic , 就不返回 statistic |
FileList 参数
参数名称 | 类型 | 是否必需 | 说明 |
---|---|---|---|
rate | Float | 是 | 分类得分,范围 [0.0, 1.0], 值越高机器对判定结果越有把握 |
label | Number | 是 | 识别分类( -1 表示识别失败),详见任务返回标签说明 |
name | String | 是 | 如果上传的 image 参数是 url,则该值是图片 url;如果是以图片文件上传,则该值为文件名 |
review | Boolean | 是 | 是否需要复审,true :需要,false :不需要 |
tag | String | 否 | 调用时为该图片设置的 tag 参数 |
zip | String | 否 | 标识来自哪个压缩包文件 |
labels | Array | 否 | 类别数多时,表示前 n 个最可能的类别 |
rates | Array | 否 | 类别数多时,前 n 个最可能类别对应的得分,与 labels 对应 |
任务返回标签说明
label 值 | 说明 | 描述 |
---|---|---|
0 | 正常 | 不包含以上特征 |
1 | 抽烟 | 图片中出现香烟、(如旱烟、烟斗、木制水烟筒、电子烟)抽烟、烟雾缭绕、口吐浓烟的特征,包括真实场景和二次元场景 |
2 | 吸毒 | 图片中出现吸毒器具(如阿拉伯水烟等形似吸毒用具)、毒品(如白色粉末)、吸毒行为,包括真实场景和二次元场景 |
3 | 纹身 | 图中出现身带纹身的人,或者带纹身的部位,包括真实场景和二次元场景 |
4 | 赌博 | 图中出现扑克,麻将,棋牌游戏、老虎机等用于赌博的娱乐工具,包括游戏中的场景、真实场景和二次元场景 |
5 | 喝酒 | 图中出现常见乘酒容器,例如红酒瓶,高脚杯,啤酒瓶,啤酒瓶,易拉罐,小酒杯,啤酒杯等装酒物体;形式包括桌上/酒柜等摆放实物、广告海报上出现的酒瓶等场景。 |
6 | 不文明手势 | 包含竖中指和性暗示手势,包括真实场景和二次元场景 |
7 | 未成年 | 图片或图片背景中出现婴儿、小孩,若难以判断是否超过 18 岁的青少年则不算未成年,只包含真实人物,二次元人物不在范围内 |
8 | 封建迷信 | 出现涉及文化糟粕行为,如跳大神,算卦,冥婚,巫蛊,算命等。例如出现跳大神的服饰;算卦时的签筒,八卦图,香炉,神主牌,佛像等;出现道士,和尚装扮的人物 |
3.3 响应示例
{
"5eddb86afaf52c4ca704ea41":{
"reviewCount":0,
"fileList":[
{
"label":0,
"rate":0.99998190545727,
"review":false,
"labels":[
0,
3,
21,
20,
10
],
"rates":[
0.99998190545727,
0.000013922146685780882,
0.0000022341822547535933,
4.1503841051376857e-7,
3.7089408542727826e-7
],
"name":"http://tuputech.com/test.jpg"
}
],
"topNStatistic":[
{
"label":0,
"count":1
}
]
},
"code":0,
"message":"success",
"nonce":"0.18335685136844537",
"timestamp":1653559751142
}