场景识别
1. 任务简介
1.1 任务 ID
559e88fa6f7910b622d37fbb
提示
任务 ID 全局固定且不变,建议客户将其定义为代码常量。
1.2 能力介绍
支持对不同场景进行识别分类。
2. 请求参数
图片接口公共请求参数详见:图片同步识别接口,图片异步识别接口
视频接口公共请求参数详见:视频同步识别接口,视频文件异步识别接口,视频流异步识别接口
3. 返回结果
3.1 公共返回结果
图片接口公共返回结果详见:图片同步识别接口,图片异步识别接口
视频接口公共返回结果详见:视频同步识别接口,视频文件异步识别接口,视频流异步识别接口
3.2 任务返回结果 🎯
任务结果
| 参数名称 | 类型 | 是否必需 | 说明 |
|---|---|---|---|
| fileList | Array | 是 | 每张图片的识别结果,详见 FileResult 参数说明 |
| reviewCount | Int | 是 | 需要复审的图片数量 |
| topNStatistic | Array | 否 | 类别数多时,本次调用的全部图片,各个类别的图片数据分布。 1. 说明:由于部分任务标签数量较多,因此返回 topNStatistic, 不返回 statistic |
FileResult 参数说明
| 参数名称 | 类型 | 是否必需 | 说明 |
|---|---|---|---|
| label | Int | 是 | 识别分类( -1 表示识别失败),详见任务返回标签说明 |
| rate | Float | 是 | 分类得分,范围 [0.0, 1.0], 值越高机器对判定结果越有把握 |
| review | Boolean | 是 | 是否需要复审,true:需要,false:不需要 |
| name | String | 是 | 如果上传的 image 参数是 url,则该值是图片 url ;如果是以图片文件上传,则该值为文件名 |
| labels | Array | 否 | 类别数多时,表示前 n 个最可能的类别 |
| rates | Array | 否 | 类别数多时,前 n 个最可能类别对应的得分,与 labels对应 |
3.3 任务返回标签说明 🎯🎯
| label 值 | 说明 |
|---|---|
| 0 | 卧室_客厅 |
| 1 | 教室 |
| 2 | 餐厅(公共) |
| 3 | 草地 田地 花园 |
| 4 | 沙漠 |
| 5 | 办公室 会议室 |
| 6 | 酒吧 KTV 舞厅 |
| 7 | 室内运动场 |
| 8 | 商场 |
| 9 | 山峰 |
| 10 | 湖 池塘 海洋 |
| 11 | 森林 树林 |
| 12 | 街道 道路 |
| 13 | 室外运动场 |
| 14 | 海滩 沙滩 |
| 15 | 泳池 |
| 16 | 游乐场 |
| 17 | 没有场景 |
| 18 | 其他场景 |
| 19 | 车内 船上 飞机上 |
| 20 | 礼堂 演出厅 |
| 21 | 广场 空地 |
| 22 | 纯人物图 |
| 23 | 播音室 |
| 24 | 房屋 建筑 |
| 25 | 医院 |
| 26 | 网吧 游戏厅 棋牌室 |
| 27 | 雕塑 石碑 牌坊 |
| 28 | 宿舍 |
| 29 | 化妆室 理发店 |
| 30 | 健身房 |
| 31 | 机场 |
| 32 | 火车站 |
| 33 | 汽车站 |
| 34 | 市场 集市 |
| 35 | 图书馆 书店 |
| 36 | 公路 |
| 37 | 古建筑 |
| 38 | 厨房 |
| 39 | 餐厅(家里) |
| 40 | 洗手间 |
| 41 | 浴室 洗澡间 |
| 42 | 停车场 |
3.4 任务结果示例
{
"559e88fa6f7910b622d37fbb": {
"reviewCount": 0,
"fileList": [
{
"label": 5,
"rate": 0.6504197716712952,
"review": false,
"labels": [
5,
2,
20,
18,
1
],
"rates": [
0.6504197716712952,
0.12171394377946854,
0.10574983060359955,
0.08296917378902435,
0.020436184480786324
],
"name": "https://tuputech.com/fake.jpg"
}
],
"topNStatistic": [
{
"label": 5,
"count": 1
}
]
},
"summary": [
{
"name": "https://tuputech.com/fake.jpg",
"suggestion": 0,
"riskType": 0,
"code": 0
}
],
"code": 0,
"message": "success",
"nonce": "0.4315031284936939",
"timestamp": 1660902938490
}